V01-Y98 A morbiditás és mortalitás külső okai
XX. A mortalitás és a mortalitás külső okai |
||
Gyalogos sérülése közlekedési balesetben |
||
| V01 Gyalogos sérülése kerékpárral való össszeütközéstől | ||
| V02 Gyalogos sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V03 Gyalogos sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V04 Gyalogos sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V05 Gyalogos sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V06 Gyalogos sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V09 Gyalogos sérülése gyalogos egyéb és k.m.n. közlekedési balesetében | ||
Kerékpáros sérülése közlekedési balesetben |
||
| V10 Kerékpáros sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V11 Kerékpáros sérülése másik kerékpárossal való ütközésben | ||
| V12 Kerékpáros sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V13 Kerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V14 Kerékpáros sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V15 Kerékpáros sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V16 Kerékpáros sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V17 Kerékpáros sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V18 Kerékpáros sérülése nem ütközéses balesetben | ||
| V19 Kerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben | ||
Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben |
||
| V20 Motorkerékpáros sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V21 Motorkerékpáros sérülése kerékpárral való ütközésben | ||
| V22 Motorkerékpáros sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V23 Motorkerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V24 Motorkerékpáros sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V25 Motorkerékpáros sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V26 Motorkerékpáros sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V27 Motorkerékpáros sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V28 Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben ütközés nélkül | ||
| V29 Motorkerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben | ||
Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése közlekedési balesetben |
||
| V30 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V31 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése kerékpárral való ütközésben | ||
| V32 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V33 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V34 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V35 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V36 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V37 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V38 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése nem közlekedési balesetben | ||
| V39 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben | ||
Autó utasának sérülése közlekedési balesetben |
||
| V40 Autó utasának sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V41 Autó utasának sérülése kerékpárral való ütközésben | ||
| V42 Autó utasának sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V43 Autó utasának sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V44 Autó utasának sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V45 Autó utasának sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V46 Autó utasának sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V47 Autó utasának sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V48 Autó utasának sérülése közlekedési balesetben, összeütközés nélkül | ||
| V49 Autó utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben | ||
Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben |
||
| V50 Teherautó utasának sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V51 Teherautó utasának sérülése kerékpárral való ütközésben | ||
| V52 Teherautó utasának sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V53 Teherautó utasának sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V54 Teherautó utasának sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V55 Teherautó utasának sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V56 Teherautó utasának sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V57 Teherautó utasának sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V58 Teherautó utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül | ||
| V59 Teherautó utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben | ||
Nehéz szállítójármű utasának sérülése közlekedési balesetben |
||
| V60 Nehéz szállítójármű utasának sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V61 Nehéz szállítójármű utasának sérülése kerékpárral való ütközésben | ||
| V62 Nehéz szállítójármű utasának sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V63 Nehéz szállítójármű utasának sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V64 Nehéz szállítójármű utasának sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V65 Nehéz szállítójármű utasának sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V66 Nehéz szállítójármű utasának sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V67 Nehéz szállítójármű utasának sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V68 Nehéz szállítójármű utasának sérülése szállítási balesetben, összeütközés nélkül | ||
| V69 Nehéz szállítójármű utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben | ||
Autóbusz utasának sérülése közlekedési balesetben |
||
| V70 Autóbusz utasának sérülése gyalogossal vagy állattal való ütközésben | ||
| V71 Autóbusz utasának sérülése kerékpárral való ütközésben | ||
| V72 Autóbusz utasának sérülése két- vagy háromkerekű motoros járművel való ütközésben | ||
| V73 Autóbusz utasának sérülése autóval vagy teherautóval való ütközésben | ||
| V74 Autóbusz utasának sérülése nehézjárművel vagy autóbusszal való ütközésben | ||
| V75 Autóbusz utasának sérülése személy- vagy tehervonattal való ütközésben | ||
| V76 Autóbusz utasának sérülése egyéb nem motoros járművel való ütközésben | ||
| V77 Autóbusz utasának sérülése rögzített vagy álló objektummal való ütközésben | ||
| V78 Autóbusz utasának sérülése szállítási balesetben, összeütközés nélkül | ||
| V79 Autóbusz utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben | ||
Egyéb szárazföldi közlekedési balesetek |
||
| V80 Állaton lovagoló személy vagy állat által húzott jármű utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V81 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V82 Villamos utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V83 Speciális ipari jármű utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V84 Speciális mezőgazdasági jármű utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V85 Speciális építő jármű utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V86 Terepjáró jármű vagy elsődlegesen nem közúti használatra tervezett motoros jármű utasának sérülése közlekedési balesetben | ||
| V87 Megjelölt típusú közlekedési baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen | ||
| V88 Megjelölt típusú nem közlekedési baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen | ||
| V89 Motoros vagy nem motoros járműbaleset, a jármű típusa nincs megjelölve | ||
Vízi közlekedési balesetek |
||
| V90 Vízbe fulladást vagy elmerülést okozó, vízi járművet ért baleset | ||
| V91 Egyéb sérülést okozó, vízi járművet ért baleset | ||
| V92 Egyéb elmerülés vagy vízbe fulladás a vízi közlekedésben, vízijármű baleset nélkül | ||
| V93 Elmerülést vagy vízbe fulladást nem okozó baleset a vízi jármű fedélzetén, a vízijármű balesete nélkül | ||
| V94 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset | ||
Légi és űrszállítási balesetek |
||
| V95 Légi jármű utasának sérülése a motoros légi jármű balesete miatt | ||
| V96 Utas sérülése nem motoros légi jármű balesetében | ||
| V97 Egyéb légi szállítási baleset | ||
Egyéb és k.m.n. közlekedési balesetek |
||
| V98 Egyéb közlekedési balesetek | ||
| V99 Közlekedési baleset k.m.n. | ||
Esések |
||
| W00 Esés ugyanazon a szinten hóra vagy jégre | ||
| W01 Esés ugyanazon a szinten megcsúszás, botlás miatt | ||
| W02 Esés korcsolyával, sível, görkorcsolyával vagy gördeszkával | ||
| W03 Egyéb esés ugyanazon a szinten, más személlyel való összeütközés vagy más személy általi lökés miatt | ||
| W04 Esés más személy általi szállítás vagy támogatás közben | ||
| W05 Leesés tolószékről | ||
| W06 Leesés ágyról | ||
| W07 Leesés székről | ||
| W08 Leesés egyéb bútorról | ||
| W09 Leesés játszótéri berendezésekről | ||
| W10 Esés lépcsősorról/ra vagy lépcsőfokról/ra | ||
| W11 Esés létráról/ra | ||
| W12 Esés állványzatról/ra | ||
| W13 Esés épületből/ről vagy építményből/ről | ||
| W14 Leesés fáról | ||
| W15 Leesés szikláról | ||
| W16 A vízbe történő beugrásból vagy lemerülésből származó baleset, vízbe fulladás vagy elmerülés kivételével | ||
| W17 Egyéb esés egyik szintről a másikra | ||
| W18 Egyéb esés ugyanazon szinten | ||
| W19 Esés k.m.n. | ||
Élettelen mechanikai erők által okozott baleset |
||
| W20 Ütés dobott, lőtt vagy eső tárgytól | ||
| W21 Nekiütődés vagy ütés sportszertől | ||
| W22 Nekiütődés vagy ütés egyéb tárgytól | ||
| W23 Beszorulás, becsípődés, összezúzódás tárgyak közé/között | ||
| W24 Emelő és transzmissziós munkagépek által okozott balesetek | ||
| W25 Éles üveg által okozott baleset | ||
| W26 Kés, kard vagy tőr által okozott baleset | ||
| W27 Nem motoros kéziszerszámok által okozott baleset | ||
| W28 Motoros fűnyíró okozott baleset | ||
| W29 Egyéb motoros kéziszerszámok és háztartási készülékek álatl okozott baleset | ||
| W30 Mezőgazdasági munkagépek által okozott baleset | ||
| W31 Egyéb és k.m.n. készülékek által okozott baleset | ||
| W32 Kézi lőfegyver lövedéke | ||
| W33 Sörétes vadászfegyver, huzagolt csövű lőfegyver és nagyobb lőfegyver lövedéke | ||
| W34 Egyéb és k.m.n. lőfegyver lövedéke | ||
| W35 Bojler robbanása vagy repedése | ||
| W36 Gázpalack robbanása vagy repedése | ||
| W37 Nyomás alatt lévő abroncs, cső és tömlő robbanása vagy repedése | ||
| W38 Egyéb nyomás alatt lévő eszköz robbanása vagy repedése | ||
| W39 Tűzijáték lövedéke | ||
| W40 Egyéb anyagok robbanása | ||
| W41 Magasnyomású fecskendő által okozott baleset | ||
| W42 Zajártalom | ||
| W43 Vibrációs ártalom | ||
| W44 A szembe vagy testnyílásba behatoló idegen test | ||
| W45 A bőrön keresztül behatoló idegen test vagy tárgy | ||
| W46 Érintkezés hypodermikus tűvel | ||
| W49 Egyéb és k.m.n. élettelen mechanikai erők által okozott baleset | ||
Élő mechanikai erők által okozott baleset |
||
| W50 Balesetszerű nekiütődés, ütés, rúgás, harapás vagy karmolás más személytől | ||
| W51 Beütődés vagy nekiütődés másik személybe/nek | ||
| W52 Összenyomás vagy taszítás tömeg vagy tülekedés által | ||
| W53 Patkányharapás | ||
| W54 Harapás vagy ütés kutya által | ||
| W55 Harapás vagy ütés egyéb emlős által | ||
| W56 Tengeri állat által okozott sérülés | ||
| W57 Nem mérges rovarok és egyéb nem mérges ízeltlábúak csípése vagy harapása | ||
| W58 Krokodil vagy aligátor harapása | ||
| W59 Egyéb hüllők harapása vagy marása | ||
| W60 Növényi tüske vagy tövis vagy éles levél által okozott sérülés | ||
| W64 Egyéb és k.m.n. élő mechanikai erők által okozott baleset | ||
Balesetszerű vízbefulladás és elmerülés |
||
| W65 Vízbefulladás és elmerülés fürdőkádban | ||
| W66 Vízbefulladás és elmerülés fürdőkádba esést követően | ||
| W67 Vízbefulladás és elmerülés úszómedencében | ||
| W68 Vízbefulladás és elmerülés úszómedencébe esést követően | ||
| W69 Vízbefulladás és elmerülés természetes vízben | ||
| W70 Vízbefulladás és elmerülés természetes vízbe esést követően | ||
| W73 Egyéb vízbefulladás és elmerülés | ||
| W74 Vízbefulladás és elmerülés k.m.n. | ||
Egyéb balesetszerű légzési veszélyeztetettség |
||
| W75 Balesetszerű fulladás és strangulatio ágyban | ||
| W76 Egyéb balesetszerű akasztás és strangulatio | ||
| W77 Elzáródás vagy fulladás beomlás, leomló föld vagy egyéb anyag miatt | ||
| W78 Gyomortartalom inhalációja | ||
| W79 Étel inhalációja vagy aspirációja által okozott obstrukció a légutakban | ||
| W80 Egyéb tárgyak inhalációja vagy aspirációja által okozott légúti obstrukció | ||
| W81 Bezáródás vagy bezárás alacsony oxigéntartalmú környezetben | ||
| W83 Egyéb fulladás | ||
| W84 Fulladás k.m.n. | ||
Elektromos áram, sugárzás, szélsőséges környezeti hőmérséklet és légnyomás által okozott ártalmak |
||
| W85 Elektromos vezetékek által okozott baleset | ||
| W86 Egyéb elektromos áram által okozott baleset | ||
| W87 Elektromos áram által okozott baleset k.m.n. | ||
| W88 Ionizáló sugárzás által okozott ártalom | ||
| W89 Látható és ibolyántúli sugárzás által okozott ártalom | ||
| W90 Egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott ártalom | ||
| W91 Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom | ||
| W92 Mesterséges eredetű excesszív hőség által okozott ártalom | ||
| W93 Mesterséges eredetű excesszív hideg által okozott ártalom | ||
| W94 Magas és alacsony légnyomás és légnyomásváltozások által okozott ártalom | ||
| W95 Egyéb és k.m.n. mesterséges környezeti tényezők által okozott ártalom | ||
| W99 Egyéb és k.m.n. mesterséges környezeti tényezők által okozott ártalom | ||
Füst, tűz és lángok hatásai |
||
| X00 Ellenőrzés alatt nem álló tűz épületben vagy építményben | ||
| X01 Ellenőrzés alatt nem álló tűz nem épületben vagy építményben | ||
| X02 Ellenőrzött tűz épületben vagy építményben | ||
| X03 Ellenőrzött tűz nem épületben vagy építményben | ||
| X04 Nagymértékben gyúlékony anyagok meggyulladása | ||
| X05 Éjszakai ruházat meggyulladása vagy megolvadása | ||
| X06 Egyéb ruházat vagy viselet meggyulladása vagy megolvadása | ||
| X08 Egyéb füst, tűz vagy láng által okozott baleset | ||
| X09 Füst, tűz vagy láng által okozott baleset k.m.n. | ||
Érintkezés izzó és forró anyagokkal |
||
| X10 Forró ételek, italok, zsírok és főzőolajok által okozott ártalom | ||
| X11 Forró csapvíz által okozott ártalom | ||
| X12 Egyéb forró folyadékok által okozott ártalom | ||
| X13 Forró gőzök és párák által okozott ártalom | ||
| X14 Forró levegő vagy gázok által okozott ártalom | ||
| X15 Forró háztartási készülékek által okozott ártalom | ||
| X16 Forró fűtőberendezések, hősugárzók és csövek által okozott ártalom | ||
| X17 Forró motorok, gépezetek vagy szerszámok által okozott baleset | ||
| X18 Egyéb forró fémek által okozott baleset | ||
| X19 Egyéb forró és izzó anyagok által okozott baleset | ||
Érintkezés mérgező állatokkal és növényekkel |
||
| X20 Mérges kígyók és gyíkok által okozott mérgezés | ||
| X21 Mérges pókok csípése | ||
| X22 Skorpió csípése | ||
| X23 Méhek, lódarazsak és darazsak csípése | ||
| X24 Százlábú és mérges százlábú (trópusi) csípése | ||
| X25 Egyéb mérges ízeltlábúak csípése | ||
| X26 Mérges tengeri állatok és növények csípése | ||
| X27 Egyéb mérges állatok csípése | ||
| X28 Egyéb mérges növények csípése | ||
| X29 Mérges állat vagy növény csípése k.m.n. | ||
Természeti erők által okozott balesetek |
||
| X30 Természetes eredetű excesszív hőség által okozott ártalom | ||
| X31 Természetes eredetű excesszív hideg által okozott ártalom | ||
| X32 Napsugárzás által okozott ártalom | ||
| X33 Villámcsapás áldozata | ||
| X34 Földrengés áldozata | ||
| X35 Vulkánkitörés áldozata | ||
| X36 Lavina, földcsuszamlás és egyéb földmozgás áldozata | ||
| X37 Elemicsapás szerű vihar áldozata | ||
| X38 Árvíz áldozata | ||
| X39 Egyéb és k.m.n. természeti erők által okozott ártalom | ||
Káros anyagok által okozott balesetszerű mérgezés |
||
| X40 Balesetszerű mérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, antireumatikumok által | ||
| X41 Balesetszerű mérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinsonszerek és pszichotrop gyógyszerek által m.n.o. | ||
| X42 Balesetszerű mérgezés narkotikumok és psychodyslepticumok (hallucinogének) által m.n.o. | ||
| X43 Balesetszerű mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által | ||
| X44 Balesetszerű mérgezés egyéb és k.m.n. drogok, gyógyszerek, biológiai anyagok által | ||
| X45 Balesetszerű mérgezés alkohol által | ||
| X46 Balesetszerű mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzei által | ||
| X47 Balesetszerű mérgezés szén-monoxid és egyéb gázok és gőzök által | ||
| X48 Balesetszerű mérgezés peszticidek által | ||
| X49 Balesetszerű mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek, mérgező anyagok által | ||
Túlerőltetés, utazás és nélkülözés hatásai |
||
| X50 Kimerülés fokozott erőfeszítés vagy ismétlődő mozgás által | ||
| X51 Utazási és helyváltoztatási betegség | ||
| X52 Elhúzódó tartózkodás súlytalansági állapotban | ||
| X53 Élelemhiány | ||
| X54 Vízhiány | ||
| X57 Nélkülözés k.m.n. | ||
Egyéb és k.m.n. környezeti tényezők hatásai |
||
| X58 Egyéb tényezők által okozott sérülés | ||
| X59 K.m.n. tényezők által okozott sérülés | ||
Szándékos önártalom |
||
| X60 Szándékos önmérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, antireumatikumok által | ||
| X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinsonszerek és pszichotrop gyógyszerek által m.n.o. | ||
| X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és psychodyslepticumok (hallucinogének) által m.n.o. | ||
| X63 Szándékos önmérgezés autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által | ||
| X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. drogok, gyógyszerek, biológiai anyagok által | ||
| X65 Szándékos önmérgezés alkohol által | ||
| X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzei által | ||
| X67 Szándékos önmérgezés szén-monoxid és egyéb gázok és gőzök által | ||
| X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által | ||
| X69 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által | ||
| X70 Szándékos önártalom akasztás, zsinegelés és megfojtás által | ||
| X71 Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által | ||
| X72 Szándékos önártalom kézi lőfegyverrel | ||
| X73 Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csövű lőfegyverrel és katonai lőfegyverrel | ||
| X74 Szándékos önártalom egyéb és k.m.n. lőfegyverrel | ||
| X75 Szándékos önártalom robbanó anyagokkal | ||
| X76 Szándékos önártalom tűzzel, füsttel és lángokkal | ||
| X77 Szándékos önártalom forró gőzzel és tárgyakkal | ||
| X78 Szándékos önártalom szúró- és vágóeszközzel | ||
| X79 Szándékos önártalom tompa tárggyal | ||
| X80 Szándékos önártalom magas helyről leugrás által | ||
| X81 Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által | ||
| X82 Szándékos önártalom motoros járműtől való összezúzatás által | ||
| X83 Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon | ||
| X84 Szándékos önártalom k.m.n. | ||
Testi sértés |
||
| X85 Gyógyszerekkel, kábítószerekkel és biológiai anyagokkal elkövetett testi sértés | ||
| X86 Maró anyagokkal elkövetett testi sértés | ||
| X87 Peszticidekkel elkövetett testi sértés | ||
| X88 Szén-monoxiddal és egyéb gázokkal és gőzökkel elkövetett testi sértés | ||
| X89 Egyéb vegyszerek és mérgező anyagok által elkövetett testi sértés | ||
| X90 K.m.n. vegyszerrel és mérgező anyagok által elkövetett testi sértés | ||
| X91 Akasztás, zsinegelés és megfojtás által elkövetett testi sértés | ||
| X92 Vízbefojtás és elmerülés által elkövetett testi sértés | ||
| X93 Kézi lőfegyverrel elkövetett testi sértés | ||
| X94 Sörétes vadászfegyverrel, huzagolt csövű és katonai lőfegyverrel elkövetett testi sértés | ||
| X95 Egyéb és k.m.n. lövéssel elkövetett testi sértés | ||
| X96 Robbanó anyagokkal elkövetett testi sértés | ||
| X97 Füsttel, tűzzel és lángokkal elkövetett testi sértés | ||
| X98 Forró gőzökkel és tárgyakkal elkövetett testi sértés | ||
| X99 Éles eszközökkel elkövetett testi sértés | ||
| Y00 Tompa tárggyal elkövetett testi sértés | ||
| Y01 Magas helyről való lelökés által elkövetett testi sértés | ||
| Y02 Mozgó objektum elé lökés vagy helyezés által elkövetett testi sértés | ||
| Y03 Motoros járművel való össszezúzatás által elkövetett testi sértés | ||
| Y04 Testi erővel elkövetett testi sértés | ||
| Y05 Testi erővel elkövetett szexuális testi sértés | ||
| Y06 Elhanyagolás és elhagyás | ||
| Y07 Egyéb rosszbánásmód szindrómák | ||
| Y08 Egyéb megjelőlt módon elkövetett testi sértés | ||
| Y09 K.m.n. módon elkövetett testi sértés | ||
Nem meghatározott szándékú esemény |
||
| Y10 Mérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítókkal, antireumatikumok által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y11 Mérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinsonszerek és pszichotrop gyógyszerek által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y12 Mérgezés narkotikumok és psychodyslepticumok (hallucinogének) által m.n.o., nem meghatározott szándékú | ||
| Y13 Mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y14 Mérgezés egyéb és k.m.n. drogok, gyógyszerek, biológiai anyagok által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y15 Mérgezés alkohol által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y16 Mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzeik által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y17 Mérgezés szén-monoxid és egyéb gázok és gőzök által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y18 Mérgezés peszticidek által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y19 Mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek, mérgező anyagok által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y20 Akasztás, zsinegelés és megfulladás, nem meghatározott szándékú | ||
| Y21 Vízbe fulladás és elmerülés, nem meghatározott szándékú | ||
| Y22 Sérülés kézi lőfegyverek által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y23 Sérülés sörétes vadászfegyver, huzagolt csövű és katonai lőfegyver által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y24 Sérülés egyéb és k.m.n. lőfegyver által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y25 Sérülés robbanóanyagok által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y26 Füst, tűz és lángok hatása, nem meghatározott szándékú | ||
| Y27 Sérülés forró gőzök és tárgyak által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y28 Sérülés éles tárgyak által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y29 Sérülés tompa tárgy által, nem meghatározott szándékú | ||
| Y30 Esés, ugrás vagy lelökés magas helyről, nem meghatározott szándékú | ||
| Y31 Mozgó objektum elé esés vagy aláfekvés vagy el-, ill. nekifutás, nem meghatározott szándékú | ||
| Y32 Motoros járművel való ütközés, roncsolódás, nem meghatározott szándékú | ||
| Y33 Egyéb megjelölt, nem meghatározott szándékú esemény | ||
| Y34 K.m.n. esemény, nem meghatározott szándékú | ||
Törvényes beavatkozás és háborús események |
||
| Y35 Törvényes beavatkozás | ||
| Y36 Háborús cselekmények | ||
Az orvosi kezelés szövődményei |
||
| Y40 Szisztémás antibiotikumok | ||
| Y41 Egyéb szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparazitikumok | ||
| Y42 Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik m.n.o. | ||
| Y43 Elsődlegesen szisztémás szerek | ||
| Y44 Elsődlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok | ||
| Y45 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek | ||
| Y46 Antiepileptikumok és antiparkinsonszerek | ||
| Y47 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek | ||
| Y48 Anesztetikumok és terápiás gázok | ||
| Y49 Pszichotrop szerek m.n.o. | ||
| Y50 Központi idegrendszeri stimulánsok m.n.o. | ||
| Y51 Elsődlegesen az autonóm idegrendszerre ható szerek | ||
| Y52 Elsődlegesen a szív-ér rendszerre ható szerek | ||
| Y53 Elsődlegesen a gyomor-bél rendszerre ható szerek | ||
| Y54 Elsődlegesen a vízháztartásra, ásványi- és húgysav-anyagcserére ható szerek | ||
| Y55 Elsődlegesen a sima- és csontvázizmokra és a légzőrendszerre ható szerek | ||
| Y56 Elsődlegesen a bőrre és a nyálkahártyákra ható, lokálisan alkalmazott szerek, valamint szem-, fül-,orr-, gégegyógyászati és fogászati szerek | ||
| Y57 Egyéb és k.m.n. szerek és gyógyszerek | ||
| Y58 Bakteriális oltóanyagok | ||
| Y59 Egyéb és k.m.n. oltó és biológiai anyagok | ||
| Y60 Akaratlan vágás, szúrás, perforáció vagy vérzés a műtét vagy gyógykezelés során | ||
| Y61 A műtét és gyógykezelés alatt akaratlanul a testben hagyott idegen test | ||
| Y62 A sterilitás feltételeinek elégtelensége a műtét és gyógykezelés alatt | ||
| Y63 Dozírozási hibák a műtét és gyógykezelés alatt | ||
| Y64 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok | ||
| Y65 Egyéb balesetek a műtéti és kezelési eljárás során | ||
| Y66 Műtét vagy gyógykezelés elmulasztása | ||
| Y69 K.m.n. baleset a műtét vagy gyógykezelés során | ||
| Y70 Aneszteziológiai eszközök okozta ártalmak | ||
| Y71 Szív- és érsebészeti eszközök okozta ártalmak | ||
| Y72 Fül-, orr-, és gégegyógyászati eszközök okozta ártalmak | ||
| Y73 Gastroenterologiai és urologiai eszközök okozta ártalmak | ||
| Y74 Általános kórházi és személyzeti használati eszközök okozta ártalmak | ||
| Y75 Neurologiai eszközök okozta ártalmak | ||
| Y76 Szülészeti és nőgyógyászati eszközök okozta ártalmak | ||
| Y77 Szemészeti eszközök okozta ártalmak | ||
| Y78 Radiológiai eszközök okozta ártalmak | ||
| Y79 Ortopédiai eszközök okozta ártalmak | ||
| Y80 Fizikoterápiás eszközök okozta ártalmak | ||
| Y81 Általános és plasztikai sebészeti eszközök okozta ártalmak | ||
| Y82 Egyéb és k.m.n. orvosi eszközök okozta ártalmak | ||
| Y83 Műtétek és egyéb sebészeti eljárások, mint a betegnél fellépő rendellenes reakció vagy késői szövődmény okai, a kezelés ideje alatti bbaleset említése nélkül | ||
| Y84 Egyéb orvosi eljárások, mint a betegnél fellépő rendellenes reakció vagy késői szövődmény okai, a kezelés ideje alatti bbaleset említése nélkül | ||
A morbiditás és mortalitás külső okainak következményei |
||
| Y85 Közlekedési balesetek következményei | ||
| Y86 Egyéb balesetek következményei | ||
| Y87 Szándékos önártalom, testi sértés és nem meghatározott szándékú esemény következményei | ||
| Y88 Műtét és gyógykezelési ellátás, mint külső ok következményei | ||
| Y89 Egyéb külső okok következményei | ||
A morbiditás és mortalitás máshova osztályozott okainak kiegészítő tényezői |
||
| Y90 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az alkoholszint alapján | ||
| Y91 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az intoxicatio mérve alapján | ||
| Y95 Nosocomialis állapot | ||
| Y96 Munkával összefüggő állapot | ||
| Y97 Környezet-szennyezéssel összefüggő állapot | ||
| Y98 Életmóddal összefüggő állapot | ||